第1回ピアノ部門
スケジュール
| 予備審査 | 2000年10月25日 |
|---|
| オーディション | 2001年1月6日、7日 パリ(パリ国立高等音楽院) 2001年1月10日、11日 ニューヨーク(ジュリアード音楽院) 2001年1月15日 上海(上海音楽学院) 2001年1月18日、19日 仙台(イズミティ21) |
|---|
| 予選 | 2001年5月26日(土)~29日(火) |
|---|---|
| セミファイナル | 2001年6月2日(土)~4日(月) |
| ファイナル | 2001年6月8日(金)~9日(土) |
| 入賞者記念ガラコンサート | 2001年7月5日(木)、2001年7月6日(金) |
入賞者&賞
|
審査委員特別賞 賞金 50万円 ディプロマ |
|---|
|
ファイナリストのうち20歳未満の最優秀演奏者に授与 ワン・ユジャ(中国) |
|
アリアンス・フランセーズ仙台賞 フランス主要都市における演奏会への出演 |
|
ジュゼッペ・アンダローロ(イタリア) |
|
アリアンス・フランセーズ仙台、コジェマ・ジャパン賞 賞金25万円 |
|
フランス作品の最優秀演奏者に授与 ジュゼッペ・アンダローロ(イタリア) |
|
聴衆賞 賞金 5万円 ディプロマ |
|
セミファイナル開催日ごとに聴衆による投票を行い、最も得票数が多かった演奏者に授与 6月2日 アミル・テベニヒン(カザフスタン) |
審査委員
| 審査委員長 | 野島 稔 | 日本 |
|---|---|---|
| 副委員長 | マーティン・キャーニン | アメリカ |
| ミハイル・ヴォスクレセンスキー | ロシア | |
| 委員 | ヴィレム・ブロンズ | オランダ |
| クラウス・ヘルヴィッヒ | ドイツ | |
| 小山 実稚恵 | 日本 | |
| 練木 繁夫 | 日本 | |
| フェレンツ・ラドシュ | ハンガリー | |
| クロード・サミュエル | フランス | |
| 申 秀貞(シン・スジョン) | 韓国 | |
| 楊 峻(ヤン・チュン) | 中国 |
課題曲
1. 予備審査
任意の独奏曲をカセットテープ、MD(ミニ・ディスク)、またはDAT(デジタル・オーディオ・テープ)に15分以上録音する。
2. オーディション
任意の協奏曲の第1楽章をピアノ伴奏で演奏する。演奏時間は、カデンツァも含め15分程度とする。
セミファイナル、ファイナルで選択した曲を演奏してもよいが、予選で演奏する協奏曲は選択できない。
3. 予選
次の(1)(2)の両方を演奏する。
(1) 弦楽四重奏との共演(指揮者なし)とし、モーツァルトの自作の2つのカデンツァの中から1つを選択すること。
| モーツァルト | ピアノ協奏曲 イ長調 K414(ベーレンライター版)第1楽章(カデンツァを含む) |
|---|
(2) ABそれぞれから1曲以上を選択し、合わせて15分~20分で演奏する。
A
| ショパン | 12の練習曲 op.10(第3番、第6番は除く) 12の練習曲 op.25(第7番は除く) |
|---|
B
| リスト | 超絶技巧練習曲集 S.139(第3番、第11番は除く) パガニーニによる大練習曲 S.141 |
|---|---|
| スクリャービン | 12の練習曲 op.8(第8番、第11番は除く) 8つの練習曲 op.42(第4番は除く) |
| ドビュッシー | 12の練習曲 |
| ラフマニノフ | 練習曲集「音の絵」 op.39(第2曲、第7曲は除く) |
4. セミファイナル
次の曲目から1曲を選択し、仙台フィルハーモニー管弦楽団と共演する。
| プロコフィエフ | ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 op.16 ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 op.26 |
|---|---|
| ラヴェル | ピアノ協奏曲 ト調 |
| バルトーク | ピアノ協奏曲 第3番 Sz119 |
| バーバー | ピアノ協奏曲 op.38 |
5. ファイナル
次の曲目から2曲を選択する。その中から、セミファイナル終了後に運営委員長が指定した1曲を、仙台フィルハーモニー管弦楽団と共演する。
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 op.37 ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 op.58 ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 op.73 「皇帝」 |
|---|---|
| ショパン | ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11 ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 op.21 |
| メンデルスゾーン | ピアノ協奏曲 第1番 ト短調 op.25 |
| リスト | ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 S124 ピアノ協奏曲 第2番 イ長調 S125 |
| シューマン | ピアノ協奏曲 イ短調 op.54 |
| ブラームス | ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 op.15 ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83 |
| グリーグ | ピアノ協奏曲 イ短調 op.16 |
| サン=サーンス | ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 op.22 ピアノ協奏曲 第4番 ハ短調 op.44 ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 op.103 「エジプト風」 |
| チャイコフスキー | ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 op.23 |
| R.シュトラウス | ブルレスケ ニ短調 AV.85 |
| スクリャービン | ピアノ協奏曲 嬰へ短調 op.20 |
| ラフマニノフ | ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18 ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 op.30 パガニーニの主題による狂詩曲 op.43 |
出場者
| No | 氏名 | 国・地域 | 賞・結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュゼッペ・アンダローロ | Giuseppe ANDALORO | イタリア | 第1位 |
| 2 | 青木 美樹 | AOKI Miki | 日本 | |
| 3 | 有馬 みどり | ARIMA Midori | 日本 | |
| 4 | チャン・ウェンイン | CHAN Wen-Yin | 台湾 | |
| 5 | ボビー・チェン | Bobby CHEN | マレーシア | |
| 6 | チェン・イーチェン | CHEN I-chen | 台湾 | |
| 7 | ユーリア・マリア・ドブレスク | Iulia Maria DOBRESCU | ルーマニア | |
| 8 | ジャン・ミッシェル・ドゥベ | Jean Michel DUBÉ | フランス | セミファイナリスト |
| 9 | ラゥズヴァン・コスティン・フィリプユ | Razvan-Costin FILIPOIU | ルーマニア | |
| 10 | アンナ・ゲトマノヴァ | Anna GETMANOVA | ベラルーシ | |
| 13 | シンアイ・スゥー | Hsing-Ay HSU | アメリカ | |
| 14 | 今井 彩子 | IMAI Ayako | 日本 | |
| 15 | 今村 亜紀 | IMAMURA Aki | 日本 | |
| 16 | 金平 泰介 | KANEHIRA Taisuke | 日本 | セミファイナリスト |
| 17 | ディミトリス・カリディス | Dimitris KARYDIS | ギリシャ | |
| 18 | キム・ユンヂ | KIM Yoon-Jee | 韓国 | |
| 19 | イ・ヂンサン | LEE Jin Sang | 韓国 | 第2位 |
| 20 | ルー・イチュ | LU Yi-Chih | 台湾 | セミファイナリスト |
| 21 | アリシア・マルティネス | Alicia MARTINEZ | ベネズエラ | |
| 22 | 松本 さやか | MATSUMOTO Sayaka | 日本 | セミファイナリスト |
| 23 | ミッコ・メリヤネン | Mikko MERJANEN | フィンランド | セミファイナリスト |
| 24 | 中川 佳彦 | NAKAGAWA Yoshihiko | 日本 | |
| 25 | 成嶋 志保 | NARUSHIMA Shiho | 日本 | |
| 26 | アレクセイ・ペトロフ | Alexei PETROV | ロシア | |
| 27 | ロベルト・プラノ | Roberto PLANO | イタリア | 第5位 |
| 28 | ダリア・ラボトキナ | Daria RABOTKINA | ロシア | 第4位 |
| 29 | 酒井 雅代 | SAKAI Masayo | 日本 | |
| 30 | シン・ヂョンウン | SHIN Jung-Woon | 韓国 | |
| 31 | 杉浦 有朗 | SUGIURA Nariaki | 日本 | |
| 32 | ソェン・メイティン | SUN Mei-Ting | 中国 | セミファイナリスト |
| 33 | エマニュエル・ズヴィーク | Emmanuelle SWIERCZ | フランス | |
| 34 | アミル・テベニヒン | Amir TEBENIKHIN | カザフスタン | 第5位 |
| 35 | 土田 定克 | TSUCHIDA Sadakatsu | 日本 | セミファイナリスト |
| 37 | ワン・ユジャ | WANG Yu Jia | 中国 | 第3位 |
| 38 | ウェン・イーホン | WEN Yi Hong | 中国 | |
| 39 | シュウ・チェンシン | XU Chen Xin | 中国 | |
| 40 | 矢島 愛子 | YAJIMA Aiko | 日本 | セミファイナリスト |
| 41 | アレクサンドル・ヤコヴレフ | Aleksander YAKOVLEV | ロシア | セミファイナリスト |
| 42 | チャオ・ティチォウ | ZHAO Dizhou | 中国 |







