第2回ピアノ部門
スケジュール
| 予備審査 | 2003年9月29日 |
|---|
| オーディション | 2003年11月29日 パリ(パリ国立高等音楽院) 2003年12月2日 ウィーン(ウィーン国立音楽演劇大学) 2003年12月5日 上海(上海音楽学院) 2003年12月13日、14日 仙台(仙台市青年文化センター) 2004年1月8日 ニューヨーク(ジュリアード音楽院) |
|---|
| 予選 | 2004年6月5日(土)~7日(月) |
|---|---|
| セミファイナル | 2004年6月11日(金)~13日(日) |
| ファイナル | 2004年6月17日(木)~18日(金) |
| 入賞者記念ガラコンサート | 2004年6月19日(土) |
入賞者&賞
|
駐日フランス大使賞 駐日フランス大使公邸における特別コンサートへの出演 |
|---|
| タン・シヤオタン(中国) |
|
聴衆賞 賞金5万円 ディプロマ |
|
セミファイナル開催日ごとに聴衆の投票により決定 6月11日 ショーン・ケナード(アメリカ) |
審査委員
| 審査委員長 | 野島 稔 | 日本 |
|---|---|---|
| 副委員長 | 植田 克己 | 日本 |
| ペーター・レーゼル | ドイツ | |
| 委員 | エドワード・アウアー | アメリカ |
| 小山 実稚恵 | 日本 | |
| ジェルジ・ナードル | ハンガリー | |
| セシル・ウセー | フランス | |
| クロード・サミュエル | フランス | |
| 申 秀貞(シン・スジョン) | 韓国 | |
| エリソ・ヴィルサラーゼ | ロシア | |
| 楊 峻(ヤン・チュン) | 中国 |
課題曲
1.予備審査
任意の独奏曲をテープ等(カセットテープ、MD、CD、DAT)に15分以上録音する。独奏曲には、協奏曲は含まれない。
2. オーディション
任意の協奏曲の第1楽章をピアノ伴奏で演奏する。
3. 予選
次の(1)(2)の両方を演奏する。合計演奏時間は20分以内とする。
(1)弦楽五重奏との共演(指揮者なし)とする。
| モーツァルト | ピアノ協奏曲 ハ長調 K415(387b)の第1楽章 モーツァルトのカデンツァを使用すること。 |
|---|
(2)A Bそれぞれから1曲以上を選択し、演奏すること。
A
| ショパン | 練習曲 op.10より<第3番、第6番は除く> 練習曲 op.25より<第7番は除く> |
|---|
B
| リスト | 超絶技巧練習曲 S139より<第3番、第11番は除く> パガニーニによる大練習曲 S141より |
|---|---|
| スクリャービン | 練習曲 op.8より<第8番、第11番は除く> 練習曲 op.42より<第4番は除く> |
| ドビュッシー | 12の練習曲より |
| ラフマニノフ | 練習曲集「音の絵」 op.39より<第2曲、第7曲は除く> 練習曲集「音の絵」 op.33より<第3曲、第8曲は除く> |
4.セミファイナル
次の曲目から1曲を選択し、その全楽章を演奏する。
| プロコフィエフ | ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 op.16 ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 op.26 |
|---|---|
| ラヴェル | ピアノ協奏曲 ト調 |
| バルトーク | ピアノ協奏曲 第3番 Sz119 |
5. ファイナル
次の曲目から2曲を選択すること。その中からセミファイナル終了後に運営委員長が指定した1曲について、その全楽章を演奏する。
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 op.37 ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 op.58 ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 op.73 「皇帝」 |
|---|---|
| ショパン | ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11 ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 op.21 |
| リスト | ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 S124 ピアノ協奏曲 第2番 イ長調 S125 |
| シューマン | ピアノ協奏曲 イ短調 op.54 |
| ブラームス | ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 op.15 ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83 |
| サン=サーンス | ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 op.22 ピアノ協奏曲 第4番 ハ短調 op.44 ピアノ協奏曲 第5番 ヘ長調 op.103 「エジプト風」 |
| チャイコフスキー | ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 op.23 |
| ラフマニノフ | ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18 ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 op.30 パガニーニの主題による狂詩曲 op.43 |
出場者
| No | 氏名 | 国・地域 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 祥子 | ABE Shoko | 日本 | |
| 2 | ジュン・アサイ | Jun ASAI | アメリカ | |
| 3 | カルロス・アヴァイラ | Carlos AVILA | アメリカ | |
| 4 | フロランス・ボワソル | Florence BOISSOLLE | フランス | 第6位 |
| 5 | ワディマス・カイモウィチュース | Vadimas CHAIMOVIČIUS | リトアニア | |
| 6 | チェン・リン | CHEN Lin | 中国 | |
| 7 | エリーザヴェータ・ドミートリエヴァ | Elizaveta DMITRIEVA | ロシア | 第4位 |
| 8 | チーロ・フォーデレ | Ciro FODERE | イタリア | |
| 9 | 濱本 愛 | HAMAMOTO Ai | 日本 | |
| 10 | 居福 健太郎 | IFUKU Kentaro | 日本 | セミファイナリスト |
| 11 | 入江 一雄 | IRIE Kazuo | 日本 | |
| 12 | 石井 理恵 | ISHII Rie | 日本 | |
| 15 | ショーン・ケナード | Sean KENNARD | アメリカ | 第5位 |
| 16 | 菊地 裕介 | KIKUCHI Yusuke | 日本 | セミファイナリスト |
| 17 | クリスツィアン・コチシュ | KOCSIS Krisztián | ハンガリー | |
| 18 | イ・ミヨン | LEE Mi-Yeon | 韓国 | |
| 19 | デルフィーヌ・リゼ | Delphine LIZÉ | フランス | |
| 20 | ヴァーツラフ・マーハ | Václav MÁCHA | チェコ | |
| 21 | ウィリアム・マクナリー | William McNALLY | アメリカ | |
| 22 | ミハイル・ナミロフスキー | Michael NAMIROVSKY | イスラエル | 第3位 |
| 23 | ステファノス・ナソス | Stefanos NASOS | ギリシャ | |
| 24 | 根津 理恵子 | NEZU Rieko | 日本 | |
| 25 | 岡本 麻子 | OKAMOTO Mako | 日本 | セミファイナリスト |
| 26 | 奥山 梨奈 | OKUYAMA Rina | 日本 | |
| 27 | トムス・オストロフスキス | Toms OSTROVSKIS | ラトビア | |
| 28 | マダリナ・パソル・デ・マルティン | Madalina PASOL de MARTIN | ルーマニア | |
| 29 | 佐野 隆哉 | SANO Takaya | 日本 | |
| 30 | アナスタシア・セイフェジノヴァ | Anastasiia SEIFETDINOVA | ウクライナ/ドイツ | |
| 31 | スー・リーチュン | SU Li-Chun | 台湾 | |
| 32 | 高田 匡隆 | TAKADA Masataka | 日本 | 第2位 |
| 33 | タン・シヤオタン | TAN Xiao Tang | 中国 | 第1位 |
| 34 | 泊 真美子 | TOMARI Mamiko | 日本 | セミファイナリスト |
| 35 | ペーテル・トート | TÓTH Péter | ハンガリー | セミファイナリスト |
| 36 | 津田 裕也 | TSUDA Yuya | 日本 | セミファイナリスト |
| 37 | ワン・チュェ | WANG Jue | 中国 | |
| 38 | ツォ・チャン | ZUO Zhang | 中国 |







