第3回ヴァイオリン部門
スケジュール
| 予備審査 | 2006年9月23日、24日 |
|---|
| オーディション | 2006年11月30日 ウィーン(ウィーン国立音楽演劇大学) 2006年12月2日 パリ(パリ国立高等音楽院) 2006年12月4日 モスクワ(モスクワ音楽院) 2006年12月7日 上海(上海音楽学院) 2006年12月16日、17日 仙台(仙台市青年文化センター) 2007年1月9日 ニューヨーク(ジュリアード音楽院) |
|---|
| 予選 | 2007年5月20日(日)~22日(火) |
|---|---|
| セミファイナル | 2007年5月26日(土)~28日(月) |
| ファイナル | 2007年6月1日(金)~2日(土) |
| 入賞者記念ガラコンサート | 2007年6月3日(日) |
入賞者&賞
|
聴衆賞 賞金5万円 ディプロマ |
|
|---|---|
|
セミファイナル開催日ごとに聴衆の投票により決定 5月26日 長尾 春花(日本) |
審査委員
| 審査委員長 | 宗 倫匡 | 日本 |
|---|---|---|
| 副委員長 | 岡山 潔 | 日本 |
| ジェラール・プーレ | フランス | |
| 委員 | ダニエル・ゲーデ | ドイツ |
| 堀米 ゆず子 | 日本 | |
| ルイス・カプラン | アメリカ | |
| 金 南潤(キム・ナムユン) | 韓国 | |
| コンスタンティ・クルカ | ポーランド | |
| ヴィクトル・ピカイゼン | ロシア | |
| アルヴェ・テレフセン | ノルウェー | |
| 兪 麗拿(ユー・リナ) | 中国 |
課題曲
1. 予備審査
次の(1)(2)の両方をCD等(CD、MD、DAT又はカセットテープ)に録音する。
(1)
| J.S.バッハ | 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006から「プレリュード」 |
|---|
(2)次の曲目から1曲選択する。
| ヴィエニャフスキ | 華麗なポロネーズ 第1番 ニ長調 op.4 華麗なポロネーズ 第2番 イ長調 op.21 |
|
|---|---|---|
| チャイコフスキー | ワルツ=スケルツォ op.34 | |
| イザイ | サン=サーンスのワルツ形式の練習曲(op.52-6)によるカプリース | |
| サラサーテ | カルメン幻想曲 op.25 | |
| ワックスマン | カルメン幻想曲 | |
| サン=サーンス | 序奏とロンド・カプリッチオーソ op.28 | |
| パガニーニ | ヴァイオリン協奏曲 第2番 ロ短調 op.7から 第3楽章「ラ・カンパネッラ」 | |
2. オーディション
次の曲目から1曲を選択し、その全楽章(カデンツァを含む)をピアノ伴奏で演奏する。
| モーツァルト | ヴァイオリン協奏曲 ト長調 K216 (ベーレンライター版) ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 K218 (ベーレンライター版) ヴァイオリン協奏曲 イ長調 K219 (ベーレンライター版) |
|---|
3. 予選
次の楽曲を演奏する。弦楽四重奏との共演とする。
| シューベルト | ロンド イ長調 D438 (ヴァイオリンと弦楽のための) |
|---|
4. セミファイナル
次の曲目から1曲を選択し、その全楽章を演奏する。
| バルトーク | ヴァイオリン協奏曲 第2番 Sz112 |
|---|---|
| プロコフィエフ | ヴァイオリン協奏曲 第2番 ト短調 op.63 |
| ベルク | ヴァイオリン協奏曲 |
| ストラヴィンスキー | ヴァイオリン協奏曲 ニ調 |
5. ファイナル
次の曲目から2曲を選択する。その中からセミファイナル終了後に運営委員長が指定した1曲について、その全楽章を演奏する。
| パガニーニ | ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 op.6 ヴァイオリン協奏曲 第2番 ロ短調 op.7 |
|---|---|
| メンデルスゾーン | ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 op.64 |
| ヴィエニャフスキ | ヴァイオリン協奏曲 第1番 嬰ヘ短調 op.14 |
| シューマン | ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 |
| ヴュータン | ヴァイオリン協奏曲 第5番 イ短調 op.37 |
| ラロ | スペイン交響曲 ニ短調 op.21 |
| チャイコフスキー | ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35 |
| サン=サーンス | ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 op.61 |
| ドヴォルザーク | ヴァイオリン協奏曲 イ短調 op.53 |
| シベリウス | ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 op.47 |
| グラズノフ | ヴァイオリン協奏曲 イ短調 op.82 |
出場者
| No | 氏名 | 国・地域 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井 桃子 | ARAI Momoko | 日本 | |
| 2 | アリョーナ・バーエワ | Alena BAEVA | ロシア | 第1位 |
| 3 | アンドレイ・バラーノフ | Andrey BARANOV | ロシア | 第4位 |
| 4 | レア・ビリンガー | Lea BIRRINGER | ドイツ | |
| 6 | 千葉 さくら | CHIBA Sakura | 日本 | |
| 7 | 千葉 清加 | CHIBA Sayaka | 日本 | 第5位 |
| 8 | ハナー・チョイ | Hannah CHOI | アメリカ | セミファイナリスト |
| 9 | アレクサンドラ・フェドートワ | Aleksandra FEDOTOVA | ロシア | |
| 10 | 林 悠介 | HAYASHI Yusuke | 日本 | |
| 11 | 本田 早美花 | HONDA Samika | 日本 | |
| 12 | 飯島 忠亮 | IIJIMA Tadasuke | 日本 | |
| 13 | 石橋 勇人 | ISHIBASHI Hayato | 日本 | |
| 14 | ジェイソン・イザクソン | Jason ISSOKSON | アメリカ | |
| 15 | 岩城 風佑 | IWAKI Fuyu | 日本 | |
| 17 | 川又 明日香 | KAWAMATA Aska | 日本 | セミファイナリスト |
| 18 | エリン・キーフ | Erin KEEFE | アメリカ | 第2位 |
| 19 | 清永 あや | KIYONAGA Aya | 日本 | セミファイナリスト |
| 20 | マクシム・コスィノフ | Maxim KOSINOV | ロシア | |
| 21 | エヴゲーニ・コストリツキー | Yevgeniy KOSTRYTSKYY | ウクライナ | |
| 22 | ドミートリ・ルーキン | Dmitry LUKIN | ロシア | |
| 23 | マリア・マホフスカ | Maria MACHOWSKA | ポーランド | |
| 24 | スヴェトラーナ・マカロワ | Svetlana MAKAROVA | ロシア | |
| 25 | セルゲイ・マーロフ | Sergey MALOV | ロシア | |
| 26 | トメル・マークス | Tomer MARCUS | イスラエル | |
| 27 | ペドロ・メイレレス | Pedro MEIRELES | ポルトガル | |
| 28 | 守屋 剛志 | MORIYA Tsuyoshi | 日本 | |
| 29 | 長尾 春花 | NAGAO Haruka | 日本 | 第6位 |
| 30 | シン・アラー | SHIN A-Rah | 韓国 | 第3位 |
| 31 | キネレット・シエラズキ | Kinneret SIERADZKI | イスラエル | |
| 32 | ヴラディーミル・ソリャーノフ | Vladimir SOLUIANOV | ロシア | |
| 33 | ソー・ミンジョン | SUH Minjeong | 韓国 | セミファイナリスト |
| 34 | 瀧村 依里 | TAKIMURA Eri | 日本 | |
| 35 | エウジェン・ティキンデリャヌ | Eugen TICHINDELEANU | ルーマニア | |
| 36 | ヘラルド・ウバス | Gerardo UBAGHS | スペイン | |
| 37 | ワン・ジュジオン | WANG Zhijiong | 中国 | セミファイナリスト |
| 38 | シィ・ヤン | XU Yang | 中国 | |
| 39 | 山田 麻実 | YAMADA Asami | 日本 | |
| 41 | ヤオ・シャンシャン | YAO Shanshan | 中国 | セミファイナリスト |
| 42 | 依田 真宣 | YODA Masanobu | 日本 | |
| 43 | 吉川 幸祐 | YOSHIKAWA Kosuke | 日本 |







