第5回ピアノ部門
スケジュール
| 予備審査 | 2013年1月3日~7日 |
|---|
| 予選 | 2013年6月16日(日)~18日(火) |
|---|---|
| セミファイナル | 2013年6月22日(土)~24日(月) |
| ファイナル | 2013年6月28日(金)~29日(土) |
| 入賞者記念ガラコンサート | 2013年6月30日(日) |
入賞者&賞
|
審査委員特別賞 奨学金50万円 ディプロマ |
|
|---|---|
|
セミファイナルに出場し、かつセミファイナルを通過しなかった者のうち20歳未満で特に優秀な演奏家に対し授与 ウ・ユツォン(中国) |
|
|
聴衆賞 賞金5万円 ディプロマ |
|
|
セミファイナル開催日ごとに聴衆の投票により決定 6月22日 浜野 与志男(日本) |
|
審査委員
| 審査委員長 | 野島 稔 | 日本 |
|---|---|---|
| 副委員長 | 植田 克己 | 日本 |
| ベルント・ゲツケ | ドイツ | |
| 委員 | ブルーノ・カニーノ | イタリア |
| ダン・タイ ソン | ヴェトナム | |
| ヨヘヴェド・カプリンスキー | アメリカ | |
| セシル・ウセー | フランス | |
| エヴァ・ポブウォッカ | ポーランド | |
| スタファン・シェーヤ | スウェーデン | |
| 申 秀貞(シン・スジョン) | 韓国 | |
| エリソ・ヴィルサラーゼ | ロシア |
課題曲
1. 予備審査
次の①~④の全てをDVD(DVD-Video形式)に収録する。
① J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集 第1巻、または 第2巻 から1曲(前奏曲とフーガ)
② ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンのピアノソナタから1曲(全楽章)
③ ショパン:練習曲集 op.10 または op.25 から1曲
④ 出場希望者の自由選択による任意の独奏曲
2. 予選
任意の独奏曲で、30分以上かつ35分を超えない演奏時間のリサイタルプログラムを構成し、演奏する。
ただし、下記の作曲家の作品から1曲以上、かつ、10分以上の演奏を含めなければならない。
J.S.バッハ,ハイドン,モーツァルト,ベートーヴェン,シューベルト,メンデルスゾーン,ショパン,シューマン,ブラームス
・曲数、各曲の長さについては特に指定しない。
・特殊奏法(内部奏法、プリペアドピアノ、トーンクラスターなど)を含む作品は選択の対象外とする。
3. セミファイナル
次の曲目から1曲を選択し、その全楽章を演奏する。
| モーツァルト | ピアノ協奏曲 ニ短調 K466(ベーレンライター版) ピアノ協奏曲 ハ長調 K467(ベーレンライター版) ピアノ協奏曲 変ホ長調 K482(ベーレンライター版) ピアノ協奏曲 ハ短調 K491(ベーレンライター版) ピアノ協奏曲 ハ長調 K503(ベーレンライター版) ピアノ協奏曲 変ロ長調 K595(ベーレンライター版) |
|---|---|
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 op.15 ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.19 |
4.ファイナル
次の曲目から2曲を選択すること。その中からセミファイナル終了後に運営委員長が指定した1曲について、その全楽章を演奏する。
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 op.37 ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 op.58 ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 op.73「皇帝」 |
|---|---|
| ショパン | ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11 ピアノ協奏曲 第2番 ヘ短調 op.21 |
| メンデルスゾーン | ピアノ協奏曲 第1番 ト短調 op.25 |
| リスト | ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 S124 ピアノ協奏曲 第2番 イ長調 S125 |
| シューマン | ピアノ協奏曲 イ短調 op.54 |
| ブラームス | ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 op.15 ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83 |
| グリーグ | ピアノ協奏曲 イ短調 op.16 |
| サン=サーンス | ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 op.22 ピアノ協奏曲 第5番 へ長調 op.103 「エジプト風」 |
| チャイコフスキー | ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 op.23 |
| ラフマニノフ | ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18 ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 op.30 パガニーニの主題による狂詩曲 op.43 |
| ラヴェル | ピアノ協奏曲 ト調 |
| バルトーク | ピアノ協奏曲 第3番 Sz119 |
| プロコフィエフ | ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 op.16 ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 op.26 |
出場者
| No | 氏名 | 国・地域 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マウレン・アリンバエフ | Maulen ALIMBAYEV | カザフスタン | |
| 2 | ツェン・ハゥン | CHEN Han | 台湾 | セミファイナリスト |
| 3 | レギーナ・チェルニチコ | Regina CHERNYCHKO | ウクライナ | セミファイナリスト |
| 4 | チョ・ソンス | CHO Sung-Soo | 韓国 | |
| 5 | チェ・ヒウォン | CHOI Heewon | 韓国 | |
| 6 | マクスウェル・フォスター | Maxwell FOSTER | オーストラリア | |
| 7 | 後藤 絵里 | GOTO Eri | 日本 | |
| 8 | ジェームズ・グァン | James GUAN | オーストラリア | |
| 9 | 浜野 与志男 | HAMANO Yoshio | 日本 | セミファイナリスト |
| 10 | ホン・ジファン | HONG Jihwan | 韓国 | 第6位 |
| 11 | ファンティー・ジョーンズ | Fantee JONES | アメリカ | |
| 13 | 片田 愛理 | KATADA Airi | 日本 | 第5位 |
| 14 | キム・ジヨン | KIM Ji-Young | 韓国 | |
| 15 | 児嶋 顕一郎 | KOJIMA Kenichiro | 日本 | セミファイナリスト |
| 16 | イ・ジュンヨン | LEE Junyeong | 韓国 | |
| 17 | リン・クァンティン | LIN Kuanting | 台湾 | |
| 18 | ル・ツエンナ | LU Chenna | 中国 | |
| 19 | 水谷 桃子 | MIZUTANI Momoko | 日本 | |
| 20 | ムン・ジンホ | MOON Jinho | 韓国 | |
| 21 | 仁田原 祐 | NITAHARA Yu | 日本 | |
| 22 | 野上 真梨子 | NOGAMI Mariko | 日本 | |
| 23 | パク・サンウ | PARK Sangwoo | 韓国 | |
| 24 | ソナ・パク | Sun-A PARK | アメリカ | 第4位 |
| 25 | ルーカス・ポーター | Lucas PORTER | カナダ | |
| 26 | 阪田 知樹 | SAKATA Tomoki | 日本 | セミファイナリスト |
| 28 | クリストファー・シュミット | Christopher SCHMITT | アメリカ | |
| 30 | 菅原 望 | SUGAWARA Nozomu | 日本 | |
| 31 | ハンス・ヒョンミン・ソ | Hans Hyung-Min SUH | 韓国 | 第2位 |
| 32 | ソヌ・イェゴン | SUNWOO Yekwon | 韓国 | 第1位 |
| 33 | アレクセイ・スィチェフ | Alexey SYCHEV | ロシア | |
| 34 | ウェイ・ユン | WEI Yun | 中国 | |
| 35 | ウォン・ジョンホ | WON Jong-Ho | 韓国 | |
| 36 | ウォン・ジェヨン | WON Jaeyeon | 韓国 | |
| 37 | ウ・ユツォン | WU Yuchong | 中国 | セミファイナリスト |
| 38 | アルテョム・ヤスィンスキイ | Artem YASYNSKYY | ウクライナ | 第3位 |
| 39 | ヅ・ハウ | ZHU Hao | 中国 | |
| 40 | ナジェジュダ・ズィンゲル | Nadezda ZINGER | ロシア |







