第5回ヴァイオリン部門
スケジュール
| 予備審査 | 2013年1月15日~19日 |
|---|
| 予選 | 2013年5月25日(土)~27日(月) |
|---|---|
| セミファイナル | 2013年6月1日(土)~3日(月) |
| ファイナル | 2013年6月7日(金)~8日(土) |
| 入賞者記念ガラコンサート | 2013年6月9日(日) |
入賞者&賞
|
審査委員特別賞 奨学金50万円 ディプロマ |
|---|
|
セミファイナルに出場し、かつセミファイナルを通過しなかった者のうち20歳未満で特に優秀な演奏家に対し授与 リ・ゼユ・ヴィクター(中国) |
|
聴衆賞 賞金5万円 ディプロマ |
|
セミファイナル開催日ごとに聴衆の投票により決定 6月1日 リチャード・リン(アメリカ / 台湾) |
審査委員
| 審査委員長 | 宗 倫匡 | 日本 |
|---|---|---|
| 副委員長 | 岡山 潔 | 日本 |
| フェリックス・アーヨ | スペイン / イタリア | |
| 委員 | ピエール・アモイヤル | フランス |
| シュミュエル・アシュケナージ | アメリカ | |
| クルト・グントナー | ドイツ | |
| 堀米 ゆず子 | 日本 | |
| ヤンウク・キム | アメリカ | |
| チョーリャン・リン | アメリカ | |
| スヴェトリン・ルセフ | ブルガリア / フランス | |
| ミヒャエル・ヴァイマン | イスラエル / ドイツ |
課題曲
1. 予備審査
次の①~③の全てをDVD(DVD-Video形式)に収録する。
①
| J.S.バッハ | 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第1番 ト短調 BWV1001から Ⅱ.フーガ |
|---|
②次の曲目から1曲選択する。
| パガニーニ | カプリース op.1から 第4番 ハ短調 マエストーソ 第11番 ハ長調 アンダンテ‐プレスト‐テンポ・プリモ 第24番 イ短調 テーマ クアジ プレスト‐変奏‐フィナーレ |
|---|
③次の曲目から1曲選択する。
| イザイ | サン=サーンスのワルツ形式の練習曲(op.52-6)によるカプリース |
|---|---|
| サン=サーンス | 序奏とロンド・カプリッチオーソ op.28 ハバネラ op.83 |
2. 予選
次の①②の両方を演奏する。
①
| J.S.バッハ | 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002から Ⅲ.サラバンド、ドゥーブル Ⅳ.ブレー、ドゥーブル |
|---|
② 次の曲目から1曲を選択し、その全楽章を演奏する。
| モーツァルト | ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調 K207(ベーレンライター版) ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 K211(ベーレンライター版) |
|---|
・指揮者なしでの演奏とする。
・カデンツァの指定については、予備審査通過者に連絡する。
3. セミファイナル
次の①②の両方を演奏する。
①
| ベートーヴェン | ロマンス ト長調 op.40 |
|---|
② 次の曲目から1曲を選択し、その全楽章を演奏する。
| バルトーク | ヴァイオリン協奏曲 第1番 Sz36 |
|---|---|
| ストラヴィンスキー | ヴァイオリン協奏曲 ニ調 |
| シマノフスキ | ヴァイオリン協奏曲 第1番 op.35 |
| ベルク | ヴァイオリン協奏曲 |
4. ファイナル
次の曲目を演奏する。
| ブラームス | ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.77 |
|---|
・カデンツァはヨアヒムのものを使用すること。
出場者
| No | 氏名 | 国・地域 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスティン・バラナス | Kristine BALANAS | ラトビア | |
| 2 | 千葉 水晶 | CHIBA Mizuki | 日本 | |
| 5 | ウィリアム・ヘイゲン | William HAGEN | アメリカ | セミファイナリスト |
| 6 | 濱尾 健 | HAMAO Ken | 日本/アメリカ | |
| 7 | ハ・ファンユェ | HE Fangyue | 中国 | |
| 9 | 上敷領 藍子 | KAMISHIKIRYO Aiko | 日本 | |
| 10 | キム・ボムソリ | KIM Bomsori | 韓国 | 第5位 |
| 11 | ハンソル・キム | Hahnsol KIM | アメリカ | |
| 12 | キム・ミンギョム | KIM Minkyum | 韓国 | |
| 13 | マリヤ・クラスニュク | Mariya KRASNYUK | ウクライナ | |
| 14 | イ・ソヒョン | LEE Seohyun | 韓国 | |
| 15 | リ・ゼユ・ヴィクター | LI Zeyu Victor | 中国 | セミファイナリスト |
| 16 | リチャード・リン | Richard LIN | アメリカ/台湾 | 第1位 |
| 17 | 松山 総留 | MATSUYAMA Michiru | 日本 | |
| 18 | マルキヤン・メルニチェンコ | Markiyan MELNYCHENKO | オーストラリア | |
| 19 | 宮川 奈々 | MIYAGAWA Nana | 日本 | |
| 20 | 中村 太地 | NAKAMURA Daichi | 日本 | |
| 21 | 成田 達輝 | NARITA Tatsuki | 日本 | 第2位 |
| 22 | レジ・パパ | Regi PAPA | アルバニア | |
| 23 | パク・ゼジュン | PARK Jaejun | 韓国 | セミファイナリスト |
| 24 | イーゴリ・ピカイゼン | Igor PIKAYZEN | ロシア/アメリカ | |
| 25 | フョードル・ルディン | Fedor ROUDINE | フランス/ロシア | |
| 26 | アンナ・サフキナ | Anna SAVKINA | ロシア | 第4位 |
| 27 | マリヤ・シャムシナ | Mariya SHAMSHINA | ウクライナ | セミファイナリスト |
| 28 | シン・スビン | SHIN Subin | 韓国 | |
| 29 | 篠原 悠那 | SHINOHARA Yuna | 日本 | |
| 30 | テ・ソニ | TAE Sunny | 韓国 | |
| 31 | ケリー・タリム | Kelly TALIM | アメリカ | |
| 32 | スリマン・テカッリ | Suliman TEKALLI | アメリカ | 第6位 |
| 33 | 富井 ちえり | TOMII Chieri | 日本 | 第3位 |
| 34 | 牛草 春 | USHIGUSA Haru | 日本 | セミファイナリスト |
| 35 | スティーヴン・ワーツ | Stephen WAARTS | オランダ/アメリカ | |
| 36 | 山田 麻実 | YAMADA Asami | 日本 | セミファイナリスト |
| 37 | ユェ・グァンナン | YUE Guangnan | 中国 |







