第6回ピアノ部門
スケジュール
| 予備審査 | 2016年1月4日~9日 |
|---|
| 予選 | 2016年6月11日(土)~13日(月) |
|---|---|
| セミファイナル | 2016年6月17日(金)~19日(日) |
| ファイナル | 2016年6月23日(木)~25日(土) |
| 入賞者記念ガラコンサート | 2016年6月26日(日) |
入賞者&賞
|
第 1 位 賞金300万円 金メダル ディプロマ |
|
|---|---|
![]() |
キム・ヒョンジュン (韓国)
|
|
第 2 位 賞金200万円 銀メダル ディプロマ |
|
![]() |
エヴァン・ウォン (アメリカ)
|
|
第 3 位 賞金100万円 銅メダル ディプロマ |
|
![]() |
北端 祥人 (日本)
|
|
第 4 位 賞金80万円 ディプロマ |
|
![]() |
ブルース・リウ (カナダ)
|
|
第 5 位 賞金 70万円 ディプロマ |
|
![]() |
シン・ツァンヨン (韓国)
|
|
第 6 位 賞金 60万円 ディプロマ |
|
![]() |
坂本 彩 (日本)
|
|
審査委員特別賞 奨学金50万円 ディプロマ |
|
|---|---|
|
セミファイナルに出場し、かつセミファイナルを通過しなかった者のうち20歳未満で特に優秀な演奏家に対し授与 該当者なし |
|
|
聴衆賞 賞金5万円 ディプロマ |
|
|
セミファイナル開催日ごとに聴衆の投票により決定 6月17日 シン・ツァンヨン (韓国) |
|
審査委員
| 審査委員長 | 野島 稔 | 日本 |
|---|---|---|
| 副委員長 | 植田 克己 | 日本 |
| エリソ・ヴィルサラーゼ | ロシア | |
| 委員 | アンドレア・ボナッタ | イタリア |
| ダン・タイ ソン | ヴェトナム | |
| リチャード・ダイヤー | アメリカ | |
| リュウ・シコン | 中国 | |
| エヴァ・ポブウォツカ | ポーランド | |
| マッティ・レカッリオ | フィンランド | |
| ブルーノ・リグット | フランス | |
| ミヒャエル・シェーファー | ドイツ |
課題曲
1. 予備審査
次の①~③の全てをDVD(DVD-Video形式※)に収録するか、または動画データでアップロードすること。全体の長さが45分を超えないこと。
①ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンのピアノ・ソナタから1曲(全楽章)
②ショパン:練習曲集op.10またはop.25から1曲
③出場希望者の自由選択による任意の独奏曲
2. 予選
任意の独奏曲で、35分以上かつ40分を超えない演奏時間のリサイタルプログラムを構成し、演奏する。
ただし、下記の作曲家の作品から1曲以上、かつ、10分以上の演奏を含めなければならない。
J.S.バッハ、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、メンデルスゾーン、ショパン、シューマン、ブラームス
・曲数、各曲の長さについては特に指定しない。ただし、ピアノ・ソナタを選んだ場合には全楽章を演奏すること。
・特殊奏法(内部奏法、プリペアドピアノ、トーンクラスターなど)を含む作品は選択の対象外とする。
3. セミファイナル
次の曲目から1曲を選択し、演奏する。
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 op.37 |
|---|---|
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 op.58 |
4. ファイナル
次の①②の両方を演奏する。
①次の曲目から1曲を選択すること(ベーレンライター版を使用すること)。
| モーツァルト | ピアノ協奏曲 変ロ長調 K450 |
|---|---|
| モーツァルト | ピアノ協奏曲 ニ長調 K451 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲 ト長調 K453 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲 変ロ長調 K456 |
| モーツァルト | ピアノ協奏曲 へ長調 K459 |
②次の曲目から1曲を選択すること。
| ベートーヴェン | ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 op.73 「皇帝」 |
|---|---|
| ショパン | ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 op.11 |
| ショパン | ピアノ協奏曲 第2番 へ短調 op.21 |
| リスト | ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 S124 |
| リスト | ピアノ協奏曲 第2番 イ長調 S125 |
| シューマン | ピアノ協奏曲 イ短調 op.54 |
| ブラームス | ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 op.15 |
| ブラームス | ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 op.83 |
| チャイコフスキー | ピアノ協奏曲 第1番 変ロ短調 op.23 |
| ラフマニノフ | ピアノ協奏曲 第2番 ハ短調 op.18 |
| ラフマニノフ | ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 op.30 |
| ラフマニノフ | パガニーニの主題による狂詩曲 op.43 |
| ラヴェル | ピアノ協奏曲 ト調 |
| バルトーク | ピアノ協奏曲 第3番 Sz119 |
| プロコフィエフ | ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 op.16 |
| プロコフィエフ | ピアノ協奏曲 第3番 ハ長調 op.26 |
出場者
| No | 氏名 | 国・地域 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼバスティアン・ベラークダー | Sebastian BERAKDAR | ドイツ | |
| 2 | アリーナ・ベルク | Alina BERCU | ルーマニア | |
| 4 | イリーナ・チスティアコヴァ | Irina CHISTIAKOVA | ロシア | セミファイナリスト |
| 5 | ヨアン・ドラゴス・ディミトリュ | Ioan-Dragos DIMITRIU | ルーマニア | |
| 6 | 伏木 唯 | FUSHIKI Yui | 日本 | |
| 7 | クリストファー・グッドパスチャー | Christopher GOODPASTURE | アメリカ | |
| 8 | ハ・ドンワン | HA Dongwan | 韓国 | |
| 9 | 浜野 与志男 | HAMANO Yoshio | 日本 | |
| 10 | ファンティー・ジョーンズ | Fantee JONES | アメリカ | |
| 11 | キム・ヒョンジュン | KIM Hyun Jung | 韓国 | 第1位 |
| 12 | キム・ジヨン | KIM Ji-Young | 韓国 | |
| 13 | キム・ソンジェ | KIM Sungjae | 韓国 | セミファイナリスト |
| 14 | 北端 祥人 | KITABATA Yoshito | 日本 | 第3位 |
| 17 | イ・スンヒョン | LEE Seunghyun | 韓国 | セミファイナリスト |
| 18 | イ・テヒョン | LEE Taehyeon | 韓国 | |
| 20 | リン・ドンファン | LIN Dongfang | 中国 | |
| 21 | ラファエル・リープシュタイン | Rafael LIPSTEIN | ドイツ | |
| 22 | ブルース・リウ | Xiaoyu LIU | カナダ | 第4位 |
| 23 | ジュリアン・マー | Juliann MA | アメリカ | |
| 24 | ニキータ・ムンドヤンツ | Nikita MNDOYANTS | ロシア | セミファイナリスト |
| 25 | ヴラジスラフ・パウトフ | Vladislav PAUTOV | ロシア | |
| 26 | ルン・ズミン | REN Ziming | 中国 | |
| 27 | 酒井 有彩 | SAKAI Arisa | 日本 | |
| 28 | 坂本 彩 | SAKAMOTO Aya | 日本 | 第6位 |
| 29 | シン・ツァンヨン | SHIN Changyong | 韓国 | 第5位 |
| 30 | シン・ジェミン | SHIN Jaemin | 韓国 | セミファイナリスト |
| 31 | ソン・ジョンボム | SOHN Jeungbeum | 韓国 | |
| 33 | ジョンルーク・テリーン | Jean-Luc THERRIEN | カナダ | セミファイナリスト |
| 34 | ニキータ・ヴォロフ | Nikita VOLOV | ロシア | |
| 35 | ウォン・ジェヨン | WON Jaeyeon | 韓国 | |
| 36 | ウォン・ジョンホ | WON Jong-Ho | 韓国 | |
| 37 | エヴァン・ウォン | Evan WONG | アメリカ | 第2位 |
| 40 | ユン・ジュン | YOON Joon | 韓国 | |
| 41 | マリア・ユーリン | Maria YULIN | イスラエル |







